Produkte kategorieë
1.Produkbekendstelling van30x30cmLEDPlatskermLig24W.
• Elektriese besparing van tot 50% in vergelyking met 'n fluoresserende lamp, hoë helderheid, lig egalig op.
• Met eksterne geïsoleerde drywer, veilig en betroubaar.
• Met FCC-, CE-, SAA-, ROHS-sertifikate, geen UV/IR-straling, anti-interferensie, loodvry en omgewingsvriendelik.
• Beskerm oë, begin vinnig, geen flikkering nie.
• 3-jaar waarborg, lang lewensduur, verminder vervangingskoste.
2. Produkparameter:
ModelNo | Krag | Produk Grootte | LED Aantal | Lumen | Insetspanning | KRI | Waarborg |
DPL-S3-3W | 3W | 85*85mm | 15*SMD2835 | >240Lm | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 Jaar |
DPL-S5-6W | 6W | 120*120mm | 30*SMD2835 | >480Lm | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 Jaar |
DPL-S6-9W | 9W | 145*145mm | 45*SMD2835 | >720Lm | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 Jaar |
DPL-S7-12W | 12W | 170*170mm | 55*SMD2835 | >960Lm | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 Jaar |
DPL-S8-15W | 15W | 200*200mm | 70*SMD2835 | >1200Lm | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 Jaar |
DPL-S9-18W | 18W | 225*225mm | 80*SMD2835 | >1440Lm | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 Jaar |
DPL-S10-20W | 20W | 240*240mm | 100*SMD2835 | >1600Lm | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 Jaar |
DPL-S12-24W | 24W | 300*300mm | 120*SMD2835 | >1920Lm | AC85~265V 50/60HZ | >80 | 3 Jaar |
3. LED-paneelligfoto's:










4. LED-paneelligtoepassing:
Lightman LED-paneelligte kan gebruik word in lughawens, parkeerterreine, fabrieke, produksielyne, gesinshuise, residensiële beligting, sitkamers, koshuise, gange, biblioteek, hospitale, skole, saal, metrostasies, treinstasies, busstasies, ens.


Installasiegids:
- Eerstens, skakel die kragskakelaar af.
- Maak 'n gat in die plafon oop volgens die verlangde grootte.
- Koppel die kragtoevoer en WS-stroombaan vir die lamp.
- Steek die lamp in die gat, voltooi die installasie.
Maatskappybeligting (België)
Metro-beligting (China)
Sportwinkelbeligting (VK)
Fabrieksbeligting (België)